Skaner Dokumentesh Avision AD345G A4 Sheetfed 1200dpi USB 3.2
Qyteti: AL, Tirana
Avision AD345G është një skaner dokumentesh sheetfed profesional, i krijuar për biznese që kërkojnë skanim të shpejtë, të qëndrueshëm dhe me volum të lartë. Me shpejtësi deri në 60 faqe/minutë dhe 120 imazhe/minutë në duplex, ky model është ideal për dokumente, kartëvizita, karta plastike, ID dhe materiale me trashësi të ndryshme.
Skaneri përdor teknologji CIS me ndriçim LED dhe rezolucion optik 1200 dpi, duke ofruar cilësi të lartë imazhi në color, grayscale dhe bardh e zi. ADF me kapacitet 100 fletë dhe teknologjia reverse roller ndihmojnë në ushqim më të saktë të dokumenteve, duke reduktuar bllokimet dhe skanimet e dyfishta.
Avision AD345G mbështet USB 3.2 Gen 1×1 dhe ofron funksione të avancuara si auto crop, deskew, ultrasonic paper jam detection dhe skanim të kartave të forta deri në 1.25 mm. Me software të përfshirë si Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA dhe WorldCard Team, ai është një zgjidhje e plotë për menaxhimin e dokumenteve në zyrë.
Karakteristikat Kryesore
- Skaner dokumentesh A4 sheetfed me ADF
- Skanim deri në 60 ppm / 120 ipm
- Rezolucion optik 1200 dpi
- ADF me kapacitet 100 fletë
- USB 3.2 Gen 1×1
- Skanim duplex në color, grayscale dhe B/W
- Teknologji reverse roller për ushqim më të qëndrueshëm
- Ultrasonic paper jam detection
- Mbështet karta të forta dhe të stampuara deri në 1.25 mm
- Long Paper Mode deri në 6096 mm
- Volum ditor i rekomanduar deri në 10,000 fletë
- Software të përfshirë për skanim dhe menaxhim dokumentesh
Specifikat Teknike
| Karakteristika | Detaje |
|---|---|
| Marka / Modeli | Avision AD345G / FF-2010B |
| Lloji | Skaner dokumentesh Sheetfed |
| Modaliteti i ushqimit | ADF |
| Teknologjia | Contact Image Sensor (CIS) |
| Burimi i dritës | LED |
| Rezolucioni optik | 1200 dpi |
| Rezolucioni output | 1200 dpi |
| Kapaciteti ADF | 100 fletë |
| Madhësia minimale ADF | 50 × 50 mm |
| Madhësia maksimale ADF | 216 × 356 mm |
| Pesha e letrës | 27–413 g/m² |
| Pesha e letrës single page | 20 g/m² |
| Skanim karte | Karta të stampuara deri në 1.25 mm |
| Shpejtësia B/W 200 dpi A4 | Simplex 60 ppm / Duplex 120 ipm |
| Shpejtësia B/W 300 dpi A4 | Simplex 60 ppm / Duplex 120 ipm |
| Shpejtësia Color 200 dpi A4 | Simplex 60 ppm / Duplex 120 ipm |
| Shpejtësia Color 300 dpi A4 | Simplex 60 ppm / Duplex 120 ipm |
| Long Paper Mode | Deri në 6096 mm |
| Detektim bllokimi | Ultrasonic paper jam detection |
| Modaliteti Grayscale | 16-bit input / 8-bit output |
| Modaliteti Color | 48-bit input / 24-bit output |
| Memoria | 512 MB SDRAM |
| Formate skedari | BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Multi-PDF, TIFF, Multi-TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML |
| OCR | Po, për iScan |
| Ndërfaqja | USB 3.2 Gen 1×1 |
| Konsumi në punë | < 38 W |
| Konsumi Ready | < 6 W |
| Konsumi Sleep | < 1.8 W |
| Konsumi Off | < 0.2 W |
| Zhurma në punë | < 52 dB |
| Zhurma Ready | < 25 dB |
| Volumi ditor i rekomanduar | Deri në 10,000 fletë |
| Sisteme Operative | Windows 7, 8, 10, 11 |
| Software i përfshirë | TWAIN, ISIS, Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA, WorldCard Team |
| Përmasat maksimale | 31.6 × 68 × 23.9 cm |
| Përmasat minimale | 31.6 × 19.1 × 16.8 cm |
| Pesha | 4.3 kg |
Nuk u gjet asnjë koment
