Kondicioner Vivax ACP-18CH50AEQIS 18000 BTU Inverter A++/A+++
Kondicioneri i dizajnit VIVAX Q ACP-18CH50AEQIs R32 ka një kapacitet nominal ngrohjeje prej 5,57 kW dhe një kapacitet nominal ftohës prej 5,28 kW. Teknologjia speciale e inverterit 3D ofron performancën më të mirë dhe në të njëjtën kohë mundëson kursime të konsiderueshme të energjisë. Filtri katalitik eliminon gazrat e dëmshëm dhe aromat e pakëndshme, dhe filtri i pluhurit ndihmon në ndalimin e grimcave të pluhurit në pajisje, gjë që përmirëson cilësinë e ajrit në dhomë. Njësia e brendshme ka një funksion vetëpastrimi, ajo vazhdon të punojë për të tharë dhe pastruar kondensatin e mbetur.
Kondicioneri i dizajnit VIVAX Q ACP-18CH50AEQIs R32 ka funksionin 'I feel', i cili përdor një sensor për të lexuar temperaturën në dhomë dhe për ta dërguar atë në kondicioner. Njësia e brendshme rregullon temperaturën dhe shpejtësinë e rrotullimit të ventilatorit në mënyrë që të arrihet temperatura e kërkuar, duke kursyer njëkohësisht energji. Funksioni 'Follow me' njeh praninë e njerëzve në dhomë dhe, bazuar në këtë, rregullon forcën dhe drejtimin e ajrit që fryn, gjë që mundëson përdorimin optimal të pajisjes. Funksioni i kursimit të energjisë ndihmon pajisjen të sigurojë energji të mjaftueshme për ftohje pa pasur nevojë të funksionojë me kapacitet të plotë. Cilësia afatgjatë garantohet nga një garanci pesëvjeçare dhe përdorimi i gazit R32, i cili është më efikas dhe më i sigurt për punën dhe mjedisin. E gjithë kjo në klasën energjetike A++ në ftohje dhe A+ në ngrohje. Me blerjen e një moduli WiFi, mund ta kontrolloni këtë pajisje nëpërmjet aplikacionit të kontrollit të kondicionerit NethomePlus.
| Kapaciteti nominal ftohës (kW) | 5,28 |
| Kapaciteti minimal ftohës (kW) | 3,1 |
| Kapaciteti maksimal ftohës (kW) | 5,83 |
| Klasa energjetike e ftohjes | A++ |
| Koeficienti SEER | 7,4 |
| Zona e funksionimit gjatë ftohjes | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Ngarkesa e vlerësuar e ftohjes (W) | 5200 |
| Fuqia nominale hyrëse e ftohjes (W) | 1550 |
| Kapaciteti nominal i ngrohjes (kW) | 5,57 |
| Kapaciteti minimal i ngrohjes (kW) | 3,1 |
| Kapaciteti maksimal i ngrohjes (kW) | 5,85 |
| Klasa e energjisë së ngrohjes | A+ |
| Koeficienti SCOP | 4 |
| Područje rada prilikom grijanja | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju (W) | 4100 |
| Fuqia nominale e ngrohjes hyrëse (W) | 1570 |
| Protok zraka (m³/h) | 840/680/540 |
| Kapaciteti i dehumidifikimit (L/h) | 1,8 |
| Zhurma (dB(A)) - UJ | 42,5/36/26/20 |
| Vëllimi i zërit në kushte standarde (dB) - UJ | ≤ 56 |
| Dimensionet e pajisjes (mm) - UJ | 957 x 213 x 302 |
| Dimensionet e paketimit (mm) - UJ | 1035 x 295 x 385 |
| Jo atë / Pesha bruto (kg) - UJ | 10/13 |
| Zhurma (Db(A)) - VJ | ≤ 56 |
| Vëllimi i zërit në kushte standarde (dB) - VJ | ≤ 63 |
| Ftohës | R32 |
| Hapësira e kllapave (mm) | 511 |
| Dimensionet e pajisjes (mm) - VJ | 805 x 330 x 554 |
| Dimensionet e paketimit (mm) - VJ | 915 x 370 x 615 |
| Jo atë / Pesha bruto (kg) - VJ | 32,7/35,4 |
| Funkcionalnosti | 1W gatishmëri; Modaliteti i natës; Funksioni i kursimit të energjisë; Filtër katalitik; Filtri i pluhurit; Vetëpastrimi; Veshje ari; Mbulesa mbrojtëse e valvulës; Shkrirja inteligjente; Zbulimi dhe shfaqja e gabimeve; Sensori i rrjedhjes së ftohësit; Nisja me tension të ulët; Ftohja dhe ngrohja në temperaturë -15°C; 'Ndihem funksion'; Kontroll manual; Përputhshmëri mono dhe multi; 3 shpejtësi të rrjedhës së ajrit; Drenazhimi i kondensatës me dy drejtime; Lëkundje makinash; Memorizimi i pozicionit të ruterit; Mënyra automatike e funksionimit; Kujtesa e mënyrës së fundit të funksionimit; Timer; Modaliteti Turbo; Fillimi i butë; Ekran dixhital |
| Diametri i tubit të fazës së lëngshme | 1/4" |
| Diametri i tubit të fazës së gazit | 1/2" |
| Maks. gjatësia e tubit (m) | 30 |
| Maks. diferenca në lartësi (m) | 20 |
| Gjatësia e tubit të parangarkuar (m) | 5 |
| Rimbushja e mediumit ftohës (g/m) | 12 |
| Lloji i pajisjes | Sistemi i ndarjes së murit |
| Ngjyra e pajisjes | E bardha |
| Periudha e garancisë (muaj) | 24 |
- main-dec ,
- main-jan-26
Nuk u gjet asnjë koment
