Kondicioner Toyotomi Console Inverter CON56INECR32/CON56OUECR32 18000 BTU A++/A+++ WiFi
CON56INECR32-CON56OUECR32
SuperMart Albania
Supermart ofron dërgesë të shpejtë në gjithë vendin, kthim falas brenda 14 ditëve dhe cilësi të besuar, të verifikuar nga Trustmark Albania.
Bli i qetë – 14 ditë për ta kthyer
Cilësi që i besojnë mbi 30 000 klientë
Merr menjëherë në Tiranë – gati nga 1 deri në 24 orë
Dërgesë e shpejtë në derë – brenda 24–48 orëve
Funksionet themelore të kondicionerit
| FREON MIQ EKO R32 | FUNKSIONI I EKONOMISË | JONIZER | FUNKSIONI WIFI | FUNKSIONI INTELIGJENT I NGROHJES |
Parametrat teknikë
| Kondicioner inverter konsol | CON56INECR32 CON56OUECR32 | ||||
| Fuqia sipas llojit të klimës | |||||
| Fuqia | kW | 5.2 | |||
| Klima e butë | kW | 5.0 | |||
| Klima e ngrohtë | kW | 5.2 | |||
| Fuqia ftohëse/ngrohëse | |||||
| (*) Ftohje | Fuqia | Btu/h | 17742 | ||
| kW | 5.20 | ||||
| Gama e punës | Btu/h | 4299 – 22519 | |||
| kW | 1.26 – 6.60 | ||||
| (*) Ngrohje | Fuqia | Btu/h | 18185 | ||
| kW | 5.33 | ||||
| Gama e punës | Btu/h | 3821 – 23202 | |||
| kW | 1.12 – 6.80 | ||||
| Efikasiteti sezonal | |||||
| Ftohja | SHIKUES | 6.6 | |||
| Klasa e energjisë | A++ | ||||
| Ngrohje | SCOP (klimë e butë) | 4.1 | |||
| Klasa e energjisë (klima e butë) | A+ | ||||
| SCOP (klimë e ngrohtë) | 5.1 | ||||
| Klasa e energjisë (klima e ngrohtë) | A+++ | ||||
| Konsumi elektrik | |||||
| Furnizimi me energji elektrike / Frekuenca | Ph-V-Hz | 230/1/50 | |||
| Ftohja | Konsumi vjetor i energjisë elektrike | kWh/a | 276 | ||
| Ngrohje | Konsumi vjetor i energjisë elektrike (klima e butë) | kWh/a | 1750 | ||
| Konsumi vjetor i energjisë elektrike (klima e ngrohtë) | kWh/a | 1373 | |||
| Të dhënat teknike | |||||
| Dehumidifikimi | L/h | 1.8 | |||
| Rrjedha e brendshme (Turbo / Hi / Mi / E ulët) | m3/h | 700/650/580/520/460/410/320 | |||
| Fuqia e zërit (të brendshme) (Përshëndetje) | dB(A) | 57/55/52/50/47/45/41 | |||
| Presioni i zërit (të brendshme) (SH / Hi / Mhi / M / Mlo / Lo / SLo)> | dB(A) | 47/45/42/40/37/35/31 | |||
| Fuqia e zërit (njësia e jashtme) (Përshëndetje) | dB(A) | 65 | |||
| Presioni i zërit (njësia e jashtme) (Turbo / Hi / Mi / Lo) | dB(A) | 57 | |||
| Dimensionet dhe pesha | |||||
| Njësia e brendshme | Dimensionet (W * H * D) | mm | 700*600*215 | ||
| Dimensionet me paketim (W*H*D) | mm | 788*697*283 | |||
| Pesha neto/bruto | kg | 15.5 / 18.5 | |||
| Njësia e jashtme | Dimensionet (W * H * D) | mm | 965*700*396 | ||
| Dimensionet me paketim (W*H*D) | mm | 1029*750*458 | |||
| Pesha neto/bruto | kg | 46 / 50,5 | |||
| Njësi e jashtme | Metal | ||||
| Lidhjet e tubave | |||||
| E lëngshme | mm (inç) | 6,35 (1/4'') | |||
| Gazi | mm (inç) | 12.7 (1/2'') | |||
| Gjatësia maksimale | m | 25 | |||
| Lartësia maksimale | m | 10 | |||
| Specifikimet | |||||
| Inverter | PO | ||||
| Mënyrat | Ftohja | (ºC) | -15 ~ 43 | ||
| Ngrohje | (ºC) | -22 ~ 24 | |||
| Freon | R32 | ||||
| Jonizues | PO | ||||
| Wi-Fi (opsionale) | PO | ||||
General
Brand
TOYOTOMI
Garancia
60
Lloji
Mono-Split
AC conditioners spec
WiFi
Yes
Technical Specifications
Klasi Energjise ne Ftohje
A++
Klasi Energjise Ngrohje
A+++
Motorri
Inverter
Paisja Brendshme
Tokesore
Temperatura e operimit
-15°C~50°C
Nuk u gjet asnjë koment
